86 755 2523 4088
service@agccert.com
EU 표준
유형 | 테스트 항목 | 표준 테스트 | 테스트 방법 |
도자기, 유리, | 납 및 카드뮴 용해 | 84/500/EEC | EN 1388 |
미국 표준
유형 | 테스트 항목 | 표준 테스트 | 테스트 방법 |
세라믹 / 유리 / 에나멜 | 납 및 카드뮴 용해 | FDA CPG 7117.06,07 | ASTM C738-94(2020) |
납 및 카드뮴 용출 시험(내부 침수) | 캘리포니아 65 | ASTM C738-94(2020) | |
납 및 카드뮴 용출 시험(완전 침수) | |||
컵 가장자리의 납과 카드뮴 용출 시험 ( 제품 가장자리 에서 20mm 이내 장식 ) | ASTM C927-80(2019)e1 | ||
납 및 카드뮴 닦음 테스트 (제품 표면 장식 부분 | 니오시 9100 |
프랑스 표준
유형 | 테스트 항목 | 표준 테스트 | 테스트 방법 |
장식이 없는 유리 | 추출 가능한 납, 카드뮴 및 6가 크롬(내부 침지) 추출 가능한 알루미늄, 코발트 및 비소(내부 침지) | DM-4B-COM-002-v01 | ISO 6486 1-2 ISO 7086 1-2 |
유리 스트립 장식 | 추출 가능한 납, 카드뮴 및 6가 크롬(내부 침지) 추출 가능한 알루미늄, 코발트 및 비소(내부 침지) 추출 가능한 납, 카드뮴 및 6가 크롬(컵 테두리) " | ||
세라믹 | 납 및 카드뮴 용해(내부 침지) 알루미늄, 코발트 및 비소 용해(내부 침지) 납 및 카드뮴 용해(컵 측) | ||
에나멜 | 추출 가능한 납, 카드뮴 및 6가 크롬(내부 침지) 추출 가능한 알루미늄, 코발트 및 비소(내부 침지) 추출 가능한 납, 카드뮴 및 6가 크롬(컵 테두리) " |
독일 표준
유형 | 테스트 항목 | 표준 테스트 | 테스트 방법 |
잔디 | 추출 가능한 납, 카드뮴(내부 침수) 추출 가능한 납, 카드뮴(컵 테두리) - 장식 컵 테두리가 있는 샘플에만 해당 | DIN 51032 | EN 1388 |
세라믹 | 추출 가능한 납, 카드뮴(내부 침수) 추출 가능한 납, 카드뮴(컵 테두리) - 장식 컵 테두리가 있는 샘플에만 해당 | ||
에나멜 | 16 헤비메탈 마이그레이션 (알루미늄, 은, 바륨, 안티몬, 망간, 몰리브덴, 구리, 비소, 카드뮴, 크롬, 코발트, 철, 납, 리튬, 바나듐, 아연) | DIN ISO 4531 | DIN ISO 4531 |
중국 표준
유형 | 테스트 항목 | 표준 테스트 | 테스트 방법 |
세라믹 제품 | 감각 납 및 카드뮴 용해 | GB 4806.4-2016 | GB 4806.4-2016 GB 31604.34-2016 & GB 31604.24-2016, |
유리 제품 | 감각 납 및 카드뮴 용해 | GB 4806.5-2016
| GB 4806.5-2016 GB 31604.34-2016 GB 31604.24-2016 |
에나멜 식품 | 감각 납 및 카드뮴 용해 | GB 4806.3-2016 | GB 4806.3-2016
GB 31604.34-2016 GB 31604.24-2016 |
Does the article solve your problem