86 755 2523 4088
service@agccert.com
爲了適應電子電氣產業應對新種類有害物質限制要求和新型檢測技術發展,並推動我國RoHS檢測技術的發展,同時保證我國行業內RoHS檢測結果與國際保持一致,2018年底中國RoHS工作組啓動對GB/T 26125-2011的修訂並等同轉化IEC 62321修訂發佈的序列標準,以支撐《電器電子產品有害物質限制使用管理辦法》的實施,支撐中國RoHS合格評定的實施。
2021年10月11日, 國家市場監督管理總局(國家標準化管理委員會)批准併發布了電子電氣產品中某些物質的測定系列標準4個標準。此次發佈是繼2020年12月14日發佈的系列標準5個標準後的再次發佈。至此,中國RoHS 2.0配套檢測標準已全部發布。
GB/T 39560系列標準如下:
標準編號 | 標準名稱 | 等同採用IEC 62321標準 | 發佈時間 | 實施日期 |
GB/T 39560.1-2020 | 電子電氣產品中某些物質的測定 第1部分:介紹和概述 | IEC 62321-1:2013 | 2020.12.14 | 2021-07-01 |
GB/T 39560.2-2020 | 電子電氣產品中某些物質的測定 第2部分:拆解、拆分和機械制樣 | IEC 62321-2:2013 | 2020.12.14 | 2021-07-01 |
GB/T 39560.301-2020 | 電子電氣產品中某些物質的測定 第3-1部分:X射線熒光光譜法篩選鉛、汞、鎘、總鉻和總溴 | IEC 62321-3-1:2013 | 2020.12.14 | 2021-07-01 |
| 電子電氣產品中某些物質的測定 第4部分:CV-AAS、CV-AFS、ICP-OES和ICP-MS測定聚合物、金屬和電子件中的汞 | IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 | 2021.10.11 | 2022-05-01 |
GB/T 39560.5-2021 | 電子電氣產品中某些物質的測定 第5部分:AAS、AFS、ICP-OES和ICP-MS法測定聚合物和電子件中鎘、鉛和鉻以及金屬中鎘、鉛的含量 | IEC 62321-5:2013 | 2021.10.11 | 2022-05-01 |
GB/T 39560.6-2020 | 電子電氣產品中某些物質的測定 第6部分:氣相色譜-質譜儀(GC-MS)測定聚合物中的多溴聯苯和多溴二苯醚 | IEC 62321-6:2015 | 2020.12.14 | 2021-07-01 |
GB/T 39560.701-2020 | 電子電氣產品中某些物質的測定 第7-1部分:六價鉻 比色法測定金屬上無色和有色防腐鍍層中的六價鉻[Cr(VI)] | IEC 62321-7-1:2015 | 2020.12.14 | 2021-07-01 |
| 電子電氣產品中某些物質的測定 第7-2部分:六價鉻 比色法測定聚合物和電子件中的六價鉻[Cr(VI)] | IEC 62321-7-2:2017 | 2021.10.11 | 2022-05-01 |
| 電子電氣產品中某些物質的測定 第8部分:氣相色譜-質譜法(GC-MS)與配有熱裂解/熱脫附的氣相色譜-質譜法(Py/TD-GC-MS)測定聚合物中的鄰苯二甲酸酯 | IEC 62321-8:2017 | 2021.10.11 | 2022-05-01 |
本次中國RoHS測試標準等同採用IEC 62321的系列標準實現中國RoHS與國際RoHS檢測對接互認,以及實現中國RoHS和歐盟等區域或國家相關管控要求檢測方法的一致性。
GB/T 39560系列標準實施後會取代現行的中國RoHS檢測標準GB /T 26125-2011,鑫宇環溫馨提示企業關注GB/T 39560系列標準的實施,做好產品檢測標準的轉換。鑫宇環可以爲企業提供中國RoHS國推自願性認證服務以及中國RoHS檢測服務,協助企業產品根據SJ/T 11364-2014完成標識,符合中國RoHS 2.0管控要求,達標管理目錄產品完成合格評定,提升產品質量。
Does the article solve your problem