86 755 2523 4088
service@agccert.com
EU 표준
유형 | 테스트 항목 | 규제 표준 |
금속 또는 금속 도금 | 21 중금속 용해 | 1935/2004/EC |
알루미늄 및 알루미늄 합금 | 등급 식별(선택 사항) | 1935/2004/EC |
21 중금속 용해 | ||
스테인레스 스틸 | 등급 식별(선택 사항) 21 중금속 용해 | 1935/2004/EC |
미국 표준
유형 | 테스트 항목 | 규제 표준 |
스테인레스 스틸 | 조성 분석(C, Mn, P, S, Si, Cr, Ni, N, Mo) 총 크롬 |
|
은도금 오목 용기 기타 금속 | 납 용해 | FDA CPG 7117.05(AOAC 973.32) |
주석 제품 | 총 리드 콘텐츠 | Food Code 2013 Chapter 4, 4-101.3 |
강철, 주철, 코팅 | 납, 카드뮴, 수은, 비소 등 4대 중금속 용해(선택사항) | (GRAS)-NSF/ANSI 51-2012 |
알루미늄 / 알루미늄 합금 | 조성 분석/등급 식별(Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Zn, Ti)(선택 사항) 납 용해 | According to CMA FDA CPG 7117.05(AOAC 973.32) |
프랑스 표준
유형 | 테스트 항목 | 규제 표준 |
알류미늄; 알루미늄 합금 | 조성 분석 (Al, Fe, Si, Ti, Cr, Zn, Cu, Mn, Mg, Ni, Sn, Pb, TI, Be)Al > 99% 산성 식품과의 접촉에 적합하지 않음 | French Arrete du 27 Aout 1987 and DM/4B/COM/001 |
유기 코팅된 알루미늄으로; 유기 코팅된 알루미늄 합금 | 성분분석, 일반이동, 특정이동, 유해물질 제한 | rench Arrete du 27 Aout 1987 and DM/4B/COM/001; French Décret 2007-766 and DM/4B/COM/001 |
금속 코팅 알루미늄 | 조성 분석(Al, Fe, Si, Ti, Cr, Zn, Cu, Mn, Mg, Ni, Sn, Pb, TI, Be) Al > 99%; 인공 수돗물에서 추출 가능한 21가지 중금속 산성 식품과의 접촉에 적합하지 않음 | French Arrete du 27 Aout 1987 and DM/4B/COM/001; CM/Res(2013)9; |
금속 코팅된 알루미늄 합금 | 조성 분석(Al, Si, Mg, Mn, Ni, Fe, Cu, Sb, Cr, Ti, Zr, Zn, Sr, Sn, As, Ta, Be, TI, Pb) - As, Ta, Be, TI, Pb는 합계 0.15% 미만이어야 합니다. 인공 수돗물에서 추출 가능한 21가지 중금속; 산성 식품과의 접촉에 적합하지 않음 | French Arrete du 27 Aout 1987 and DM/4B/COM/001; CM/Res(2013)9 |
강철 주방용품, 수저 등 포장되지 않은 품목의 경우 | 바람직하지 않은 요소 함량(납, 카드뮴, 비소) 산성 식품에는 적합하지 않음 | DM/4B/COM/001 |
강철 음료수 캔, 식품 포장 등의 포장 용품용 | 바람직하지 않은 원소 함량(납, 카드뮴, 비소, 코발트) 지방 및 건조 식품에만 노출 | DM/4B/COM/001 |
강철 | 인공 수돗물에서 추출 가능한 21가지 중금속 포장 용품: 산성 식품과의 접촉에 적합하지 않음 포장용품 건조하고 기름진 음식 전용 | DM/4B/COM/001and CM/Res(2013)9 |
유기 코팅 처리된 강철, 유기 코팅 처리된 주석 도금 강철 | 바람직하지 않은 요소 함량(납, 카드뮴, 비소, 코발트); 일반이주, 특정이주, 유해물질 제한 | DM/4B/COM/001; CM/Res(2013)9; French Décret 2007-766 and DM/4B/COM/001 |
금속 코팅이 된 강철 | 바람직하지 않은 요소 함량(납, 카드뮴, 비소, 코발트); 21 추출 가능한 중금속; 주석 및 아연 코팅은 산성 식품과의 접촉에 적합하지 않으며 인공 수돗물을 모사제로 사용하십시오. | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 |
스테인레스 스틸 | 성분 분석(크롬, 탄탈륨, 니오븀, 지르코늄, 몰리브덴, 알루미늄, 티타늄 및 구리) | DM/4B/COM/001 and France Arrete du 13 Janvier 1976 |
유기 코팅이 된 스테인리스 스틸 | 성분분석, 일반이동, 특정이동, 유해물질 제한 | DM/4B/COM/001 and France Arrete du 13 Janvier 1976; French Décret 2007-766 and DM/4B/COM/001 |
금속 코팅이 있는 스테인리스 스틸 | 구성 분석(크롬, 탄탈륨, 니오븀, 지르코늄, 몰리브덴, 알루미늄, 티타늄 및 구리); 0.5% 구연산에서 추출 가능한 21가지 중금속 비고: 주석 및 아연 코팅은 산성 식품과의 접촉에 적합하지 않으며 인공 수돗물을 모사제로 사용하십시오. | DM/4B/COM/001 and France Arrete du 13 Janvier 1976; CM/Res(2013)9 |
주철 | 바람직하지 않은 요소 함량(납, 카드뮴, 비소) 인공 수돗물 또는 0.5% 구연산에서 추출 가능한 21가지 중금속 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 |
금속 코팅된 주철 | 바람직하지 않은 요소 함량(납, 카드뮴, 비소); 0.5% 구연산에서 추출 가능한 21가지 중금속 비고: 주석 및 아연 코팅은 산성 식품과의 접촉에 적합하지 않으며 인공 수돗물을 모사제로 사용하십시오. | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 |
유기 코팅된 주철 | 바람직하지 않은 요소 함량(납, 카드뮴, 비소); 일반이주, 특정이주, 유해물질 제한 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9; French Décret 2007-766 and DM/4B/COM/001 |
주석 합금 | 주석 및 주석 합금은 다음 접촉에 사용할 수 없습니다. - 강산성 또는 알칼리성 식품 - 150°C 이상의 식품 - 식품의 장기 보관 | |
주석 합금 | 바람직하지 않은 요소 함량(납, 카드뮴, 비소, 구리 및 안티몬); 인공 수돗물에서 추출 가능한 21가지 중금속 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 |
주석 | 바람직하지 않은 원소 함량(납, 카드뮴, 비소, 구리 및 안티몬) 및 주석; 인공 수돗물에서 추출 가능한 21가지 중금속 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 |
아연 합금 | 아연 합금은 다음 용도로만 사용할 수 있습니다. - 초콜릿 및 무산성 과자 - 증류소(국내용이 아닌 공장용) - 산성이 아닌 음식 | |
아연 합금 | 바람직하지 않은 원소 함량(납, 카드뮴, 비소), 인공 수돗물에 추출 가능한 21가지 중금속 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 |
아연 | 바람직하지 않은 원소 및 불순물 함량(납, 카드뮴, 비소, 철, 주석, 구리 및 알루미늄); 인공 수돗물에서 추출 가능한 21가지 중금속 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 |
은, 금, 니켈, 주석, 크롬 등의 백색 금속 도금 | 바람직하지 않은 요소 함량(납, 카드뮴, 비소); 인공 수돗물에서 추출 가능한 21가지 중금속 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 |
구리, 아연 도금 철 | 인공 수돗물에서 추출 가능한 21가지 중금속 다음에만 해당: - 산성 물질을 함유한 초콜릿 및 과자류 - 증류소(국내용이 아닌 공장용) - 산성이 아닌 음식 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 |
구리 합금, 황동 | 인공 수돗물 또는 0.5% 구연산에서 추출 가능한 21가지 중금속 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 |
알 수 없는 코팅 금속 | 바람직하지 않은 요소 함량(납, 카드뮴, 비소); 인공 수돗물에서 추출 가능한 21가지 중금속 산성 음식 피하기 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 |
유기 코팅된 미지의 금속 | 바람직하지 않은 요소 함량(납, 카드뮴, 비소); 일반이주, 특정이주, 유해물질 제한 | DM/4B/COM/001; CM/Res(2013)9; French Décret 2007-766 and DM/4B/COM/001; French Act 2012-1442 |
독일 표준
유형 | 테스트 항목 | 규제 표준 |
알루미늄 및 알루미늄 합금 | 감각 테스트; 인공 수돗물에서 21가지 중금속 추출 성분 분석(선택 사항) | LFGB §30&31 |
알루미늄 및 알루미늄 합금 이외의 금속 | 인공 수돗물 또는 0.5% 구연산에서 21가지 중금속 추출; 등급 식별(선택 사항) |
중국 표준
유형 | 테스트 항목 | 규제 표준 |
스테인레스 스틸 | 감각 테스트; 비소 As, 카드뮴 Cd, 납 Pb, 크롬 Cr, 니켈 Ni 마이그레이션); 등급 식별(선택 사항) | GB 4806.9-2016 GB/T 3290 |
알루미늄 용기 | 감각 테스트; 아연, 납, 카드뮴, 비소; 등급 식별(선택 사항) | GB 4806.9-2016 GB/T 3280 |
기타 금속 | 감각 테스트; (비소, 카드뮴 Cd, 납 Pb 이동) | GB 4806.9-2016 |
Does the article solve your problem