86 755 2523 4088
service@agccert.com
삶의 질에 대한 사람들의 요구 사항이 향상됨에 따라 요구 사항을 충족하는 자동차 멀티미디어 시스템을 갖는 것이 매우 중요합니다. 전기화와 지능화는 자동차 발전의 미래 트렌드가 되었으며, 차내 전자기 환경은 더욱 복잡해질 것입니다. 다양한 내부 및 외부 전자기 신호 간섭에 직면하여 오디오 성능 및 디스플레이 성능은 중요한 평가 기준이며 복잡한 전자기 및 무선 주파수 환경에서 제품의 간섭 방지 기능과 제품 통신 기술의 안정성을 더 잘 반영할 수 있습니다.
삶의 질에 대한 사람들의 요구 사항이 향상됨에 따라 요구 사항을 충족하는 자동차 멀티미디어 시스템을 갖는 것이 매우 중요합니다. 전기화와 지능화 는 자동차 발전의 미래 트렌드가 되었으며, 차내 전자기 환경은 더욱 복잡해질 것입니다. 다양한 내부 및 외부 전자기 신호 간섭에 직면하여 오디오 성능 및 디스플레이 성능은 중요한 평가 기준이며 복잡한 전자기 및 무선 주파수 환경에서 제품의 간섭 방지 기능과 제품 통신 기술의 안정성을 더 잘 반영할 수 있습니다.
자동차 멀티미디어 시스템의 다양한 성능 요구 사항을 충족하기 위해 AGC는 그룹 내 여러 테스트 분야의 유리한 자원을 통합하고 다음과 같이 "자동차 멀티미디어 시스템 테스트 솔루션"을 출시했습니다.
1. 서비스 범위
FM/AM 라디오 성능 테스트 서비스
USB/Bluetooth 오디오 성능 테스트 서비스
Wi-Fi/Bluetooth RF 성능 테스트 서비스
GPS 성능 테스트 서비스
안테나 성능 테스트 서비스
성능 테스트 서비스 표시
둘째, 테스트 대상
자동차 멀티미디어 오디오 및 비디오 시스템, 스피커, 파워 앰프, DVR 등
3. 시험기준
일련 번호 | 표준 테스트 | 테스트 내용 |
1 | GB/T 19392 | 차량용 위성항법장비 일반사양 |
2 | GB/T 26775 | 차량 내 오디오 시스템에 대한 일반 테스트 사양 |
삼 | GB/T 2846 | AM 라디오 라디오 테스트 방법 |
4 | GB/T 6163 | FM 방송수신기 시험방법 |
5 | SJ/T 10448 | 자동차 견인기, 증폭기 및 증폭기의 측정 방법 |
6 | EN 300328 | 2.4GHz 데이터 전송 장비 시험 규격 |
7 | EN 301893 | 5GHz RLAN 장비 테스트 표준 |
넷째, 테스트 프로젝트
1. 오전 공연
일련 번호 | 테스트 내용 |
1) | 주파수 범위 |
2) | 소음 제한 감도 |
삼) | 잠금 감도 |
4) | 신호 대 잡음비 |
5) | IF 거부 |
6) | 이미지 억제 |
7) | 포지티브 및 네거티브 9KHZ 선택성 |
8) | 네거티브 10dB 자동 이득 억제 |
9) | 왜곡 |
10) | 과부하 왜곡 80% 변조 |
2. FM 연주
일련 번호 | 테스트 내용 |
1) | 주파수 범위 |
2) | 소음 제한 감도 |
삼) | 잠금 감도 |
4) | 신호 대 잡음비 |
5) | 이중 신호 선택성 |
6) | IF 거부 |
7) | 이미지 억제 |
8) | AM 억제 비율 |
9) | 왜곡 |
10) | 과부하 왜곡 |
11) | 주파수 응답 |
12) | 스테레오 SNR |
13) | 스테레오 왜곡 |
3. 블루투스 오디오 성능
일련 번호 | 테스트 내용 |
1) | A2DP 주파수 응답 |
2) | A2DP 총 고조파 왜곡 |
삼) | A2DP 신호대잡음 |
4) | A2DP 채널 밸런스 |
4. USB 오디오 성능
일련 번호 | 테스트 내용 |
1) | 왜곡 |
2) | 신호 대 잡음비 |
삼) | 오디오 응답 |
5. 블루투스 성능
5.1 보내기
일련 번호 | 테스트 내용 |
1) | 출력 파워 |
2) | 출력 밀도 |
삼) | 전력 제어 |
4) | 주파수 범위 |
5) | 20dB 대역폭 |
6) | 인접 채널 전원 |
7) | 변조 특성 |
8) | 초기 캐리어 속도 드리프트 |
5.2 수신
일련 번호 | 테스트 내용 |
1) | 단일 슬롯 감도 |
2) | 다중 슬롯 감도 |
삼) | C/T 성능 |
4) | 차단 성능 |
5) | 상호변조 성능 |
6) | 최대 입력 레벨 |
5.3 기타
일련 번호 | 테스트 내용 |
1) | 블루투스 버전 |
2) | RF 입력 임피던스 |
삼) | 전송 거리 |
6. 와이파이 성능
6.1 발사
일련 번호 | 테스트 내용 |
1) | 전력을 전송 |
2) | 스펙트럼 마스크를 전송 |
삼) | 중심 주파수 오차 |
4) | 클럭 주파수 오류 |
5) | EVM 벡터 오류(dB) |
6.2 수신: 수신 감도(dBm)
7. 내비게이션 성능
7.1 안테나 전원 공급 장치: 공급 전압
7.2 콜드 스타트: 시작 시간, GPS 위성 검색의 최대 감도, GPS 위성 위치 확인 위성 수
7.3 신호 추적: 추적 감도
7.4 웜 스타트: 시작 시간
7.5 포지셔닝: 포지셔닝 정확도
7.6 빈도: 경로 계획 시간, 목표 검색 시간, 지도 확대 시간
8. 디스플레이 성능
일련 번호 | 테스트 내용 |
1) | 명도 |
2) | 차이 |
삼) | 흰색 그림 균일성 |
4) | 채도 |
5) | 응답 시간 |
6) | 색좌표 |
7) | 시야각 |
8) | 표면 반사율 |
9) | 감마 |
10) | 표면 경도 |
11) | 컬러 캐스트 |
12) | 발광 수명(25도) |
13) | 최소 밝기 흐림 |
14) | 플리커(JEITA 테스트)(DB) |
15) | 접촉 |
9. 안테나 성능
9.1 활성 OTA
일련 번호 | 테스트 내용 |
1) | TRP(총 복사 전력) |
2) | TIS(총 동위원소 감도) |
삼) | NHPRP |
4) | Near Horizon 부분 복사 전력 |
5) | NHPIS(Near Horizon 등방성 감도) |
6) | EIRP(유효 등방성 복사 전력) |
7) | ERP(유효복사전력) |
8) | PEIRP(피크 유효 등방성 복사 전력) |
9.2 수동적 OTA
일련 번호 | 테스트 내용 |
1) | 이득(dBi) |
2) | 방사선 패턴 |
삼) | 입력 임피던스 |
4) | VSWR/RL |
5) | 3D/3D |
6) | 3dB BW/FB 비율 |
7) | 교차 극성/절연; |
8) | 지향성 |
9) | 능률 |
2021년 7월 9일, 사우디 아라비아 표준 계측 및 품질 기구(SASO)...
아랍에미리트(UAE) 정부는 전기 및 전자 장비의 위험 물질을 통...
차량 내 전자 장치의 적응성과 신뢰성을 더 잘 검증하기 위해 Au...
새로운 유형의 유해 물질의 제한 요구 사항과 새로운 테스트 기...
"생태 환경 보호를 전면적으로 강화하고 오염 방지 및 통제의 힘...
Does the article solve your problem